Hovedprosjekter 2006
Institutt for maskin- og marinfag
Under EXPO 2006, er maskiningeniørstudentenes hovedprosjekter utstilt i Carl Chr. Berners sal i 4. etasje.
Nr. |
Oppgavetittel |
Oppdragsgiver |
Studenter |
| 601 plakat | Supply Chain Management | Statoil CCB | Kristin Beate Nilsen Siren Marøy |
| 602 plakat | Supply Chain Management | Frank Mohn Flatøy | Sverre Berland Jarle Rød |
| 603 plakat | Supply Chain Management | Statoil Mongstad | Lisa Taule Hella Siri Renee Samdal |
| 604 plakat | Metasenter katamaran | Asle Pedersen | |
| 605 plakat | IKT-basert system for drift og vedlikehold |
Frank Mohn Fusa | Terje Ognøy Thomas Veivåg |
| 606 plakat | Optimalisering av vedlikeholdssystem |
AKOP Ågotnes | Thor Olav Jørgensen Kim Helleseth Eivind Kjerpeset |
| 607 plakat | Rapporteringskultur av uønskede hendelser ved Troll A |
Statoil | Geir Torpe Bjarte S. Knudsen |
| 608 plakat | Teknologisk jenteleke. Produktutvikling av eget produkt. | Mona Mjøs | |
| 609 plakat | Supply Chain Management | Wilson | Roger Alsaker Johan Sommersten Espelid |
| 610 stand | Effekttap ved forskjellige bolteforbindelser nav/impeller |
Frank Mohn Fusa as | Erlend Martinsen Eirik Holmefjord |
| 611 plakat | Vedlikeholdssystem for Xmas Tree |
FMC Kongsberg | Inge Aga Svein Are Benjaminsen |
| 612 plakat | Dykket elektrisk pumpe |
Frank Mohn Flatøy | Lars-Marius Bakken Andre Corneliussen |
| 631 plakat | Brennstoffkjøler |
Frank Mohn Flatøy | Torbjørn Fjeld |
| 614 plakat | Berekning av horisontale krefter i kranbane |
Munck Cranes | Hilde Grønlien Geir Ove Solheim |
| 615 plakat | Mekanisme for å ta ut borekaks under trykk |
AGR | Øyvind Hjortland Bjarte Ross Idsø |
| 616 plakat | Konkurransedyktige småkraftverk |
MiniHydro | Morten Rudi Jacobsen Harald Steinsli |
| 617 plakat | Utskifting av skumkanoner på helikopterdekk Veslefrikk B |
Vetco Aibel | Rune Kleppe Kim Andre Lauritzen |
| 618 stand | Automatisere / omarbeide rig for pakningsproduksjon |
BENNEX | Dan Ørjan Midtun Nils Einar Ringstad |
| 619 plakat | Utnyttelse av flytende rigg til forboring og plassering av template | Oddfjell drilling | Roger Vaage Thor Inge Sangolt |
| 620 stand | Undervannsoperasjoner, VR simulering av ROV |
Hydro | Miulin Vogt Knut Røed Håvard Eide |
| 621 plakat | Ro-Pax stabilitet | Høgskolen i Bergen | Liv Anne Andreassen |
| 622 plakat | 5 km rørledning utslep, nedsenking, utmatting, slepeutstyr | Stolt Offshore | Trine Vollen Andreas Eilertsen |
| 623 plakat | Rørledning |
Stolt Offshore | Thorgeir Anundsen |
| 624 plakat | Simuleringsmodell av flytende vinnmølle i Mathlab/simulink |
Hydro | Anders Kloven |
| 625 plakat | Fritt fall sliskelivbåt |
Hydro | Jan Ove Havnerås Knut Magne Hessjedal Roger Geitung |
| 626 plakat | Tilkomst for vedlikehold av en flytende vindturbin |
Hydro | Kjetil H. Hellen Vidar Pedersen Per Christian Møgster |
| 627 plakat | Karbonfiberskrog VS aluminium |
Br. AA, L Rødne&Sønner | Oddgeir Liasjø Bjarte Rødne |
| 628 plakat | Arbeidsbeskrivelse for utslep av HyWind |
VTT Maritime | Andre Rong Per Christian Vie |
| 629 plakat | Dynamisk kontroll av UV fartøy | Frode Andersen | |
| 630 plakat | Designe mud pumpe |
AGR | Øystein Sælen Espen Kaastad |
| 631 plakat | 3D modell som informasjonsbærer i norsk industri |
Wartsila Norway | Toril Hella Lygren |
| 632 plakat | Modell for bøying av rorstokk |
Rolls-Royce (Frydenbø) | Eirik Selberg Karstensen |
| 633 plakat | Sampling gun |
Petrotech i Haugesund | Sissel Nilsson |
| 634 plakat | Rollograf | MS Depro | Tore Risdal Kjell Erik Søvde |
| 635 plakat | 3D design av klo på pigg |
CMR | Akhil Yusuf Warsame |
| 636 plakat | Autonomt beredskapsfartøy |
Kystdesign as | Erik Sveen Petter Mørland Pedersen |
| 637 plakat | Designkriterier for hiv-kompensering av offshore-kraner | TTS Marine ASA | Trygve Gerhardsen Trond R. Krøgenes |
Sist endret: 12.09.2007
