Hovedprosjekter 2007: Maskin
Under EXPO 2007, er maskiningeniørstudentenes hovedprosjekter utstilt i 4. etasje.
Energiteknologi
ID |
Tittel |
Studenter |
| M1 | Rehabilitering av enebolig til lavenergibolig |
Kristian Strand Aho Andreas Brøvig Kjetil Helge Hovstad |
| M2 | Alternativer til nettbasert levering av elektrisk kraft | Sverre Simonsen |
| M3 | Kundetilpasning for optimal utnyttelse av fjernvarme | Maria Berg Hestad |
| M4 | Geotermisk energi fra fast fjell - Hot Dry Rock |
Tom Willy Grongan |
| M5 | Bioenergianlegg for varmeproduksjon |
Brita Svartveit |
| M6 | Standardisering av småkraftverk | Stian Amble Vegard Førde Lavik |
| M7 | CHP for Bergen havn - En teknisk/økonomisk mulighetsstudie |
Tord Åsen Augestad Vidar Vorland |
| M8 | Bruk av brenselceller i passasjerbåt i Bergen indre havn > Se omtale > Bilde |
Pål Lothe Sæterdal Magnus Lind |
| M9 | Enkelmotoren - Utvikling av prototyp og prøvestand | Gisle Andre Enstad Ivar Kalvatn |
| M10 | Produksjon av varme, kulde og elektrisitet (Trigenanlegg) i nytt bygg | Per Eystein Groth Helland Morten Olsen |
| M11 | Hydro Sture - energioptimalisering | Tarjei Styve Malin Foldnes |
| M12 | Inneklima i D-blokken, HiB |
Pål Kjetil Tufta |
Produksjonsteknikk
ID |
Tittel |
Studenter |
| M13 | ved Aker Kværner Stord: Kartlegging og innkjøp av nytt logistikksystem | Karl Torsteinsbø Madsen |
| M14 |
Mapping & Improvement of Mikromekanikk's Value. Chain in a Supply Chain Mangement Environment. |
Kirsti Lund Elisabeth Heitmann Sandnes |
| M15 | Innkjøp av en strikkemaskin, en behovsundersøkelse | Vibekke Rørgård |
| M16 | The Role of Project Management in Polarkonsult AS and Nordnorsk Skipskonsult AS. | Elsa Haagensen Karlsen |
| M17 | Brannsikkerhet ved Avdeling for Ingeniørutdanning / HiB | Jon Vincent Skauge |
| M18 | Risikobasert Inspeksjon (RBI ved ved Statoil Mongstad) | Henning Rebnord Øyvind Våge |
Maskinteknikk
ID |
Tittel |
Studenter |
| M19 | Framo Engineering: Overtrålbar beskyttelse for undervanns pumpestasjon > Bilde |
Steinar Christiansen Øystein Digranes Dagestad |
| M20 | Ny fres HiB. Igangkjøring. Lab.øvelser | Jan Ove Rogde Mjånes |
| M21 | AGR | Svein Ola Tveit |
| M22 | AGR | Henrik Andal Engelsen |
| M23 | Frank Mohn, Fusa: Jigg for flensproduksjon | Gunnleiv Berge Fossåskaret Pål Kenneth Haugsvær |
| M24 | Frank Mohn, Fusa: | Rune Landøy |
| M25 | Munck Cranes | Daniel Øvreberg |
| M26 | 3-Phase Measurement AS: Testing av galvaniserte bolter > Vinner av stipend fra Frank Mohn AS > Bilde |
Tormod Herseth Øyvind Skoge |
| M27 | Enkelmotor. Modellering | Raymond Sælen |
| M28 | Frank Mohn AS, Flatøy | Johannes Kvalvik Kristian Økland |
| M29 | Designoppgave i Pro-E > Beste stand på EXPO 2007 > Bilde |
Øystein Djuvik Næss Hilde Ytredal |
| M30 | Frank Mohn Flatøy: Rørintegrert varmeveksler for brannpumpe | Brede Sværen Hesjedal Bjarte Storheim |
| M31 | RDS: Sikring av åk for løfting av rør | Christian Reuther |
| M32 | HiB. Omarbeiding av utstyr for opptak av trykkurver og visualisering av kritisk trykk | Sindre Bårdsnes Sæther |
| M33 | Munck Cranes AS | Øyvind Lystrup Jean Paul Zambrano Parra Øystein Rivedal |
| M34 | Etanol pilotanlegg
> Se omtale |
Terje Johnsen Ove Kvittingen |
| M35 | Etanol pilotanlegg > Se omtale |
Henning Landøy Kristian Lenke Omholt |
| M36 | Etanol pilotanlegg > Se omtale |
Ørjan Jansen Frode Wikne |
Marinteknikk
ID |
Tittel |
Studenter |
| M37 | "Etablering av tilleggsmasse- og dempningskoeffisienter for GRP deksler" | Jan Erik Bergsvik Remi Andre Breivik |
| M38 | Tittel mangler | Anne Martha Bjørnsson Bø Kjartan Dale Christoffer Karstad Opstvedt |
| M39 | Borekonsept for arktiske forhold | Espen Austrheim Dahle |
| M40 | Boring i arktiske strøk | Trond Inge Eide Kim Andre Haga |
| M41 | Analyse fleksible stigerør | Helle Gjersum Reidar Holberg Monica Mee Åsvang |
| M42 | Autonom seilbåt | John Sverre Gundersen Magnus Peterson |
| M43 | Ny stabilitetsmanual for plattform | John Martin Hamre Bernt Terje Oma |
| M44 | Tidsdomene Skadestabilitets beregninger for MV ESTONIA | Thomas Henriksen |
| M45 | Operasjoner i Is, Tansport av Hydrokarboner | Karsten Olai Angell Johannessen Carl Christian Knudtzen |
| M46 | Vinterisering av rigg | Bjørn Konopka Bjørn Hervold Riise |
| M47 | Sammenligning kystnotfartøy | Geir Ove Kvalheim |
| M48 | Vurdering av ulike konsept for vindskjerming | Amund Indahl Lavik Asbjørn Horne Åsebø |
| M49 | Modellering og simulering av system med frekvensavhengige hydrodynamiske koeffisienter |
Eivind Mellingen Andreas Sætre |
| M50 | Borekonsept for arktiske forhold | Daniel Viken Sandnes |
| M51 | Utforming av deksel for "Steel-climber" |
Hans Erling Sandtorv Eivind Sellevikvåg |
| M52 | Islaster på skrog |
Mari Braut Simonsen |
| M53 | 130m 20 knop | Eivind Wergeland Vidar Øksnes |
| M54 | Optimalisere armering og kjerne i div panel | Kai Arne Aa Leif Arve Aarøy |
Sist endret: 16.10.2008
