Hovedprosjekter 2007: Jordskifte og landmåling
Under EXPO 2007, er jordskiftestudentenes hovedprosjekter utstilt i 3. etasje.
ID |
Tittel |
Oppdragsgiver |
Studenter |
| J1 plakat | Adressetildeling i Austrheim kommune | Austrheim kommune | Maria Seilfaldet Pletten Marianne Sæthre Geitrheim |
| J2 plakat | Kilder til nasjonal eiendomsinformasjon | Høgskolen i Bergen | Magnus Bratli Holthe |
| J3 plakat | Kart og datum oppdatering for Aker Kværner Stord | Aker Kværner Stord | Morten Hordvik Tofte |
| J4 plakat | Utstikking av tomter i reguleringsplan | Fjaler kommune | Leif Helge |
| J5 plakat | Geografisk informasjon | Tysvær kommune | Annbjørg Kvalevåg Dina Elise Oftedal |
| J6 plakat | Oppstart av stikningsarbeider i store anleggsprosjekter | Skanska Norge AS | Robert Lysne Elgåen |
| J7 plakat | Innføring i industrimåling og dimensjonskontroll |
Aker Kværner | Cathrine Åsli Tony Indrevær Elisabeth Folkestad Tornes |
| J8 plakat | Dimensjonskontrollmetodar | Blom Maritime AS | Sølve Eie Trond Arild M. Austgulen Anders Dalehaug |
| J9 plakat | Industrimåling | Aibel AS | Jonas Hagen Atle Hovland Kjetil Røynås |
| J10 plakat | Dimensjonskontroll av rør med ulike Leica totalstasjoner og sammenligning av resultatene | Geosurvey AS | Ingvard Tveitnes Thea Rebecca Skimmeland Lindseth |
| J11 plakat | Utstikning og innmåling av kraftlinjer Sima-Samnanger > Bilde |
LiFa AS/Statnett | Geir Håkon Roy Hilde |
| J12 plakat | Veiprosjekt i Fjell kommune | Powel ASA | Øyvind Jan |
| J13 plakat | Kvalitetsheving og retting av DEK og GAB | Sund og Fjell kommune | Tommas Kraft Eline Theodora Trosnavåg Vatnaland |
| J14 plakat | Terrengmodellering i 3D til bruk i maskinstyring | Mesta AS | Lars Ivar Kvalfoss Knut Gjerstad Atle Stana, Kjetil Juliussen |
| J15 plakat | Avtale over eksisterande grenser | Kurt Hamre / Hordaland fylkeskommune | Frida Fossåskaret Åshild Bråthen Jan Egil Leirstein |
| J16 plakat | Eiendomsregistrering og grunnerverv | Statens vegvesen | Kurt Are Fugle Marita Bjørnstad |
Sist endret: 16.10.2008
