Hovedprosjekter 2008: Dataingeniør
| ID | Tittel | Oppdragsgiver | Studenter |
|---|---|---|---|
| D1 | GoodLock | MACAOS AS | Johnsen, Herleik Overøye Lillestøl, Tor Marius Smedsvik, Runar |
| D2 | Videreutvikling av bridgeturneringssystem | Norsk Bridgeforbund | Furre, Vegar Sjøtun, Bjørn Erik |
| D3 | MACAOS Databasen | MACAOS AS | Grimen, Øyvind Svendsen, Thomas André |
| D4 | ERP analyse for Elprint AS | MACAOS AS | Maubach, Andreas Nøtseth, Jakob |
| D5 | Databasehåndteringsoppsett av Matrix Biology | Institutt for Biomedisin, UiB | Førde, William Toftevåg, Bjørn Ivar |
| D6 | Noah - webapplikasjon for drift av dyrepensjonat | CatIT AS | Sølvberg, Åge Tønnesen, Tormod |
| D8 | Information System at Hydro Aluminium, Årdal Metallverk, Carb | Hydro, Årdal | Johannessen, Cecilie Ovnerud, Merca Camós, Maria Anguera |
| D10 | RFID/NFC - mobil og PC | Finne og Klyve | Svedhaug, Ole-Martin Tistel, Jan-Ingar |
| D12 | Synkronisering av Qtopia enheter med Linux Pim applikasjoner | Trolltech ASA | Annagurban, Nazar Pedersen, Christian |
| D13 | Interaktive Flerspiller Spill Over Mobilnettverket | Trolltech ASA | Myklebust, Rudi Bruland, Henrik |
| D15 | Implementasjon av Serverløysing ved Industritjenester | Industritjenester as | Endestad, Kenneth Myklebust, Jan Kjetil |
| D16 | Java ME banner-application | Tendotech | Øymyr, Jon Harald |
| D17 | Grafisk Analyse | Stix AS | Osland, Christoffer L. Raa, Christopher Rasch-Olsen |
| D18 | Nettverksovervåkning i Helse Vest | Helse-Vest IKT | Skandsen, Henrik |
| D19 | Cellstream video system | Tendotech | Solli, Arve |
Utstilling
Studentenes hovedprosjekter/bacheloroppgaver vil bli presentert i form av en utstilling i Nygårdsgaten 112, der alle avgangsstudenter ved Avdeling for ingeniørutdanning deltar.
Institutt for data- og realfag stiller ut sine hovedprosjekter i Carl Chr. Berners sal.
Utstillingens åpningstider
- tirsdag17. juni kl. 11.00 - 14.00
- onsdag18. juni kl. 11.00 - 14.00
Sist endret: 28.08.2008
