Hovedprosjekter 2008: Landmåling og eiendomsdesign
| ID | Tittel | Oppdragsgiver | Studenter |
|---|---|---|---|
| L1 | Tinglysing | Tony Indrevær Elisabeth Folkestad Tornes |
|
| L2 | Frå plan til grenser og bygg i marka |
Voss kommune | Nils Martin Seim |
| L3 | Etablering av nytt kvalitetssikringssystem for arbeid etter delingsloven i Bergen kommune |
Bergen kommune | Elén Smaadal |
| L4 | Eigedomstilhøve i New Zealand - med hovudfokus på veggrunn og landmåling |
Vigdis Tveit |
|
| L5 | En presentasjon av havbunns data – DOF Subsea |
DOF Subsea | Hilde Ylvisåker Igelkjøn |
| L6 | Novapoint tunnel |
Mesta AS | Jonas Hagen |
| L7 | Bakkebasert laserskanning |
Mesta AS | Åshild Bråten |
| L8 | Tekniske utfordringer knyttet til urbant jordskifte |
Andreas Christiansen | |
| L9 | En komparativ studie av jordskifte, grunnerverv og verdsetting mellom Norge og Galicia |
Annbjørg Kvalevåg |
Utstilling
Studentenes hovedprosjekter/bacheloroppgaver vil bli presentert i form av en utstilling i Nygårdsgaten 112, der alle avgangsstudenter ved Avdeling for ingeniørutdanning deltar.
Bacheloroppgaver innen landmåling og eiendomsdesign stilles ut på rom C310 i 3. etasje.
Utstillingens åpningstider
- tirsdag17. juni kl. 11.00 - 14.00
- onsdag18. juni kl. 11.00 - 14.00
Sist endret: 28.08.2008
