Hovedprosjekter 2009: Økonomisk-administrative fag
- Administrasjon og ledelse
- Innovasjon og entreprenørskap
- Logistikk
- Markedsføring
- Regnskap
- Samfunnsøkonomi
- Utstilling under EXPO 2009
Administrasjon og ledelse
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| Ø1 | De ansatte, GC Riebers viktigste merkevare | Sina Berg Fjeldstad Kariann Sjøstrøm Helland Beate Ness Rye Irene Sanden |
| Ø2 | Hvordan har Rolls-Royce Marine AS Engines tilpasset seg finanskrisen? | Kristin N. Klingsheim Rebecca Singdahlsen Trine Renate Vallestad |
| Ø3 | En casestudie av sammenslåingen mellom SAS Ground Services og Widerøe handling Services | Ros-Mari T. Gaundal Camilla Grindheim Lasse J S Patrikainen Odd Sverre Volle |
| Ø4 | Coaching - Døgnflue eller nyttig virkemiddel? | Julie Lange Hansen Kathrine Nærum Dagrun Reiten |
Innovasjon og entreprenørskap
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| Ø5 | Casestudier av innovasjon i Rederiet Stenersen | Andreas Heen Brovold Ivar Stenersen |
| Ø6 | Suksessfaktorer for oppstart av ny virksomhet | Katrine Kim Arnesen Johann Pettersen Birkeland Vegard Engeset |
| Ø7 | Markedsplan for Turbo Tape Games og Naval War; Artic Circle | Mats Frydenlund Evensen Veronica Haveland Thomas Isaksen |
| Ø8 | "Alle verdens ender". "Fra idé til kulinarisk og koselig opplevelse". Markedsanalyse, markedskartlegging og forretningsplan. | Katarzyna Mlodzianowska |
Logistikk
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| Ø9 | Hvordan kan et økt fokus på logistikk i butikk bidra til å skape større konkurransemessige fortrinn for Plantasjen? | Per Harald Nilsen Anne Karine Thuestad Einar Senstad Aleksander Lerøy Skårnes |
| Ø10 | Distribusjon av levende kamskjell over lengre avstander - fra Frøya til Moskva - | Marius Alexander Gissum Reidun W. Haukelidsæter Kristine Huseby Lind Olasdatter Naa |
| Ø11 | Forbedringsmuligheter til innkjøpsavdelingen i Aker Solutions i Bergen | Maren Aareskjold May-Britt Hoff Merete Sirevåg Vibeke Søvik |
| Ø12 | Grønn Logistikk i transportkjeder > Vinnere av stipend fra Kristofer Lehmkuhls fond til fremme av norsk næringsliv |
Birgitte Nyhammer Ina-Kristine Pedersen Johanne H. Øveraas |
| Ø13 | Hvilke flaskehalser er kritiske i forsyningskjeden for melk og hvilken sammenheng kan prognosearbeidet ha med flaskehalsene i TINE? | Linn-Hege E Ekornsæter Elisabeth Ingimarsdottir Camilla Iversen |
| Ø14 | Hvorfor og hvordan kan kundens salgsdata brukes til å øke Hennig-Olsens lønnsomhet? | Erlend Brekke Kenneth Endestad Anders Aarskog Nesse Oskar Solberg |
| Ø15 | Hvordan kan J. Martens. effektivisere sin faktureringsprosess ved hjelp av elektronisk faktura | Dong Lieu Alice Tellnes Ivar Vaaland Soltveit Bente Øksnes |
| Ø16 | Kan forsyningskjeden til Tampen-området effektiviseres ved at StatoilHydro setter ut koordineringen til Saga Fjordbase? | Torbjørn Baugstø Kristoffer Kjelkenes Andreas Røgeberg |
| Ø17 | Bergen Havn - effektiv nok for fremtiden?" | Einar G. R. Engelsen Marit Hesthamar |
Markedsføring
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| Ø18 | Hvordan skal Hurtigruten markedsføre seg for å nå målgruppen ferierende nordmenn mellom 40 og 60 år? | Solveig Daae Kristiansen Rebecca Liverød Nina-Kathrine B. Storesund Marit Øvergård Utnes |
| Ø19 | Bergen som Norges fremste studentby | Lotte Børnick-Sørhaug Per Ottar Grotle Lise Sværi Anne-Mai Wilberg |
Regnskap
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| Ø20 | Laukhamar AS - Intern kontroll i varehandel | Kristi Gloppen Lone Hammersland Linda Hermansen Jørn Ove Kvinnesland |
| Ø21 | Regnskapsanalyse i en finanskrise | Simen Nyfløt Haugen Christian Kleven Cato Kolseth |
| Ø22 | Borettslag - spesielle trekk ved tvangssalg |
Marlin Høvring Therese Indrebø Hilde Nilsen Helene Tøsdal |
| Ø23 | Justeringsregler for kapitalvarer | Anne Linn Kolle Heidi Mikkelsen Stine Mari Hilmarsen Rong |
| Ø24 | IT Factory - en analyse av manipulerte regnskap | Christer Bakke Hans-Håkon Skjønsberg Katrine Storøy |
| Ø25 | Arveavgift ved generasjonsskifte i familiebedrifter- konsekvenser av endringen av arveavgiftsreglene i 2009 | Emilie Hjertnes Kathrine Marnburg Anne Kjersti Sælen |
| Ø26 | Hvordan kan konkursrisiko komme til uttrykk i regnskapet? | Andreas Kanestrøm Jan Arild Nordin |
| Ø27 | Kan du stole på regnskapet til ditt borettslag? |
Silje Birkeland Kristine Indrebø Kine Æsøy Kvammen Randi Litangen |
| Ø28 | Covenants - En studie i hvordan finanskrisen har påvirket lånemarkedet i den maritime og marine sektor | Torbjørn Westgaard Kvalsund Ole-Hennning Os Martin Ivar Thon Kjetil Kristoffer Torsvik |
| Ø29 | Forskjeller mellom kontantstrøm og resultatregnskap | Henriette Eide Maria Emdal Loland Hilde Oftedal |
Samfunnsøkonomi
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| Ø30 | En empirisk studie av boligpriser i Norge | Tove Anita Espelund Patricia Feijo Vasconcelos |
| Ø31 | Innleie av arbeidskraft i en lavkonjunktur: motiver og omfang | Jan Ove Grasdal Kine-Marte Igland Ruben Hop |
| Ø32 | Drivkreftene bak Kinas økonomiske vekst de siste 30 år | Ida Elise Storlie Bergsmark Erlend Holm Stina Rogstad |
| Ø33 | En utvidelse av den norske kronen: Er det grunnlag for opprettelse av en valutaunion mellom Norge og Island? |
Ole Blaauw Johansen Espen Langenes Kyllingstad Erling Kollandsrud Nilsen Gøran Samuelsen |
Utstilling
Studentenes hovedprosjekter/bacheloroppgaver vil bli presentert i form av en utstilling i Nygårdsgaten 112, der alle avgangsstudenter ved Avdeling for ingeniørutdanning deltar.
Institutt for økonomisk-administrative fag stiller ut sine hovedprosjekter i foajeen i 3. etasje og i korridoren i 2. etasje.
Utstillingens åpningstider
- tirsdag 16. juni kl. 11.00 - 14.00
- onsdag 17. juni kl. 11.00 - 13.30
Premieutdeling
- onsdag 17. juni kl. 13.30
Sist endret: 28.05.2010
