Bachelorprosjekter 2010: Økonomisk-administrative fag
Bachelor-/hovedprosjekter ved Institutt for økonomisk-administrative fag våren 2010. Oppgavene dekker følgende studieretninger:
Administrasjon og ledelse
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| Ø1 | Hvordan drive en fremtidsrettet HR-politikk, for å møte morgendagens utfordringer i BKK? | Sarita Halseth, Gro-Camilla Storrø, Camilla Tordal |
| Ø2 | Hvordan kan organisasjoner og ledelse påvirke sykefraværet i offentlig og privat sektor? | Eirik Johansen, Erik Ottesen, Erik Nordvik Sohlberg |
| Ø3 | Kan et godt arbeidsmiljø bidra til lavt sykefravær? | Kari Ann Minde, Natalie Vrålstad Nilssen |
| Ø4 | "Sjukt vanskeleg." Organisasjon- og ledelsesfagets plass i den offentlige sykefraværsdebatten | May-Britt Næverdal Hagerup, Heidi Marie Thorbjørnsen |
| Ø5 | Tid i en global organisasjon | Ina Therese Birkeland, Silje Haugland Landøy, Sandra Lorentzen, Torbjørn Mo |
| Ø6 | Hvordan påvirker REINERTSEN's lederstil deres bedriftskultur? |
Sandra Garnes Hauge, Mette Sæther |
| Ø7 | En oppgave om psykososialt arbeidsmiljø og endringsprosjektet "Det Levende Hus" i forsikringsselskapet TrygVesta | Kjetil Anundsen, Stian André Johansen, Hans-Petter Lilletvedt, Eivind Sondre Sødal |
Logistikk
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| Ø8 | Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser | Tonje Dahle, Ida-Kristine Myrold, Beate Thomassen |
| Ø9 | Er det sammenheng mellom Helse Bergens spesifikasjonsformer og variasjon i pristilbud? | Marie Arnstad, Alf Otto Buvik, Daniel Skoglund |
| Ø10 | En studie av bilparken til Bergen Hjemmetjeneste | Karen-Margrethe Jarleng |
| Ø11 | Prestasjonsmåling av BIR Privat AS sine transportleverandører | Tine Mari J Frederking, Marie Hestetræet, Shelaine Therese Moldesæter, Kristina Standal Olsen |
| Ø12 | Hvordan kan Grieg Logistics bruke data fra leveranseoppfølging til å effektivisere expeditingfunksjonen og samarbeidet med Statoil? | Mats Kristian Mandt, Aleksander Våge Nilsen, Bjørn Nikolai Slettebø, André Svalland |
| Ø13 | Forbedringsmuligheter for tredjepartsaktøren Bring Varehotell, Bergen |
Guro Berge, Siren Kvamme, Karina Skeide, Camilla Tveitnes |
| Ø14 | Hvordan vil bruk av økonomisk ordrekvantum påvirke lagerstyringen og de totale lagrings- og bestillingskostnadene i komponentlageret til Tysse? | Karen Sæbbø Osmundsen, Dag Erik Svensen, Lene Holst Øvrebø |
| Ø15 | Hvordan kan Lean effektivisere en bedrift? Og hva skal til for å lykkes? | Ole Aase, Fredrik Rolfsvåg Larsen |
| Ø16 | Hvilken KPI kan Spar Kjøp anvende på sin splittstasjon for å bli mer effektiv? | Elisabeth Aasbøe, Mariann Aase, Alexander Brynjulvsen Haga |
| Ø17 | Hvordan skape en best mulig lagerstyring for at Steen-Hansen skal nå sesongtoppene på de dekorative produktene? | Anita Olaisen, Gjertrud Kristina Sæle |
Regnskap
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| Ø18 | Skatteparadis og Rederier | Veronicha Øvreseth Håkonsen, Jannicke Vassnes |
| Ø19 | Risikostyring og internkontroll i regnskapsførerselskap - etterlevelse av forskrift | John Tore Aas, Elisabeth Lokøy |
| Ø20 | Bor du trygt i borettslaget ditt? - Eller er det på konkursens rand? |
Stina Karin Sandblåst, Ina Leirvåg Skogesal, Trine Skoland, Marie Bjørtuft Skåra |
| Ø21 | FORMUESBESKATNING: Fører den nye lovendringen vedrørende verdsetting av bolig til en bedre formuesbeskatning? | Kristine Fatnes, Astrid Marie Blom Kleiberg, Astrid Steinbru |
| Ø22 | Finansregnskapets relevans ved kredittvurdering | Bente Birkeland, Marita Iren Danielsen Mentzoni, Justin Mulindabigwi |
| Ø23 | NUF - et velegnet verktøy for seriøs drift eller økonomisk kriminalitet? |
Therese Ebbesvik Baardsen, Marie Ovedal Birkeland, Amalie Møgster |
| Ø24 | Sikringsbokføring etter IFRS - En analyse av sikringsbokføring | Thor-Erik Eide, Christopher Robin Skuggen, Andreas Wik |
| Ø25 | Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på idretts- og kultursektoren | Andreas Skuggen Haus, Christopher Sudmann Jakobsen, Kristoffer Jansen |
| Ø26 | IAS 40 Investeringseiendommer - Utfordringen ved å oppnå en relevant, pålitelig og sammenlignbar verdivurdering | Kumaran Sarvendran, Vegard Skardal, Jarle Stakland, Kristoffer Grimen Stangnes |
| Ø27 | NUF og revisjon- Vil innføring av revisjonsplikt for NUF føre til endring av selskapsform for eksisterende NUF? | Valentina Blachina, Sten-Kristian Fagernes, Jon Eirik Larsen, Kiruba Thavaloganathan |
| Ø28 | Earnings management - Hva er det og hvordan kan selskaper benytte seg av det i sin økonomistyring? | Håkon Elias Frøysa Hansen, Silje Skogheim, Svenn-Erik Warholm |
Samfunnsøkonomi
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| Ø29 | Basel III - Hva regelverket innebærer og hvilke konsekvenser innføringen vil få på norske banker, med hovedvekt på likviditet | Eli Aarrestad, Cathrine Aas, Kathinka Gunnestad Martinsen |
| Ø30 | Finanskrise i bygg- og anleggsbransjen | Stian Haarvig Halland, Øystein Bolstad Landa, Peder Onsøyen, Espen Wennberg |
| Ø31 | Konsekvensene av oljen på norsk næringsstruktur og vekst – velsignelse eller forbannelse? | Sverre André Mehn, Niklas Selle, Lars Haakon Søndrål Silberg |
| Ø32 | Utfordringer ved en aldrende befolkning: Med fokus på pensjonssystem, produktivitet og innvandring. | Martha-Elise Brekke, Camilla Flåthe, Lena Bakken Køso |
| Ø33 | Norsk pengepolitikk - Sentralbankens utøvelse av mandatet | Christian Opheim Gausdal, Espen Ryan Hagestande, Stian Thomassen |
| Ø34 | Statsfinansielle problemer i en valutaunion |
Stina Nysæther, Ann-Helen Espeland Seljeflot, Ida Cecilie Stakkestad, Kamilla Klæstad Temte |
| Ø35 | Utviklingen av den kinesiske handelsbalansen – Hvordan vil den påvirkes av samfunnsstrukturer? | David Christoph Andreassen, Tormod Hatling |
Under EXPO 2010 vil studentenes hovedprosjekter/bacheloroppgaver bli presentert i form av en utstilling i Nygårdsgaten 112. Alle avgangsstudenter ved Avdeling for ingeniørutdanning deltar.
Sist endret: 13.09.2010
