Bachelorprosjekter 2010: Maskin- og marinfag
Bachelor-/hovedprosjekter ved Institutt for maskin- og marinfag våren 2010. Oppgavene dekker følgende studieretninger:
Allmenn maskin
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| M1 | Sandfjerning fra oljestrøm | May-Britt Wallevik, Martin Engen |
| M2 | Tetninger og pakningstyper for topside ventiler | Hans Gudvangen |
| M3 | Lineær-elastisk modellering av flenser | Anders Rein, Sondre Knapstad, Eirik Romestrand |
| M4 | Kitemill | Thomas Hårklau |
| M5 | CFD - Pumpe | Petter T Larsen, Tore K Farsund |
| M6 | Øking av kapasiteten på 125Te A&R vinsjen på Acergy Eagle | Andreas Henriksen |
| M7 | Pumpeløsninger på tank for gjenvunnet olje | Lars M Hosaas |
| M8 | Luftkompressor Oseberg feltsenter |
Benjamin Thoppil, Dag Bråtveit |
| M9 | Prosjektering av en trykkreduksjon-stasjon og abonnentskap for en biogassforsyning | Anders Ask, Jon Halsne |
| M10 | LARS (Launch and recovery system) for FMFL Subsea stilling | Thomas Fauskanger, Lars E Jacobsen, Arne Thilesen |
| M11 | Cryogel Z og Pyrogel XT | Tam Lieu Toppe |
| M12 | Dimensjonering av HVP-GIR for 1600 Nm | Mohammad Akram Kahn |
| M13 | Optimalisering av Discoflopumpe | Janne Siri Horne, Øystein Bøe |
| M14 | Utvikling av et nytt propellerhode | Rune Angeltveit, Bjørnar Nesset, Torgeir Helvig |
| M15 | Materialkarakterisering av sylinderdeksel i kompakt-grafitt støpejern |
Andre Audestad, Anders Jensen |
| M16 | Boretårn, regelverk for inspeksjon | Raymond Sælen |
Marinteknikk
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| M20 | Hydrofoil | Thomas Heimsæter |
| M21 | LMG | Kjetil Hatlestad Qvale, Leif A. Stavøstrand, Ingvill B. Thorsen |
| M22 | Kranskip | Alexander Stokken, Eirik Melingen, Henrik Tvedt |
| M23 | GM-deteksjon | Svenn Sætren Sørstrand, Kine Surdal Nilsen |
| M24 | Halvt nedsenkbart plattform som oljelager |
Christoffer Overvåg, Stian Nesje Lindvik |
| M25 | PCM fundametering | Mette Kahrs Dykesteen, Marita Huse |
| M26 | Sammenligne DNV2.21 mot For695 | Olav Storesund, Jarle Kolbeinsen |
| M27 | Brobygging | Tuan Minh Tran, Huy Do Vu Viet, Morten Ellingsen |
| M28 | Styrke |
Mohaneswaran Nagarathinam, Kumaravalavan Sachitanathamo, Vibeke-Maria Giil |
| M29 | V.mølle support | Martin-Alexander Steffensen, Erlend Høivik, Eivind Wathne |
| M30 | Montering av krantårn | Henning Mathisen, Henning Heggland |
| M31 | Forlekter | Sigfred Søvik, Ketil Landro |
| M32 | Operasjoner i isfarvan | Rannveig Fonn, Erik Rasmussen |
| M33 | Pendelferje | Andreas Tjørve, Morten Aursand |
| M34 | Modelltesing | Sven L. Rolfsen, Marianne Abramasen, Sissel Algrøy |
| M35 | Hurtigbåttest | Kaia Tjoflåt, June Sørebø, Rebecca Juricin |
| M36 | Vakumrator | Jacob-Stian Roald |
Produksjonsteknikk
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| M50 | STS Gruppen: Konseptutvikling av brannbeskyttelse |
Tina Lerøy, Pål Krogstad Bøe |
| M51 | Risikovurdering og beste markedsstrategi ved hjelp av produktanalyse og kostnadsvurdering av Bergen CNC Maskinering AS sitt produktsortiment |
Johnny Hagenes, Christine Engelsen |
| M52 | Bruk av Packaging Line Monitoring System som verkty for å redusere produksjon av vrak. |
Helge-Øystein Feigum |
| M53 | Aker Solutions: En analyse av kulturelle og strukturelle utfordringer i samarbeidet mellom innkjøpsavdelingene hos Aker OffshorePartner i Bergen og Aker PowerGas i Mumbai. | Camilla Bjørnsen Vangås |
| M54 | Rolls-Royce Marine AS Engines Bergen: Kina og Kvalitet. |
Therese Bøe, |
| M55 | Hybriddrift |
Even Eriksen, |
| M56 | Vurdere effekten av Total Productive Management – innføring hos Drevelin Ortopedi AS | Dan Oddvar Strand |
| M57 | Statoil: Analyse av Blowdownventiler og forslag til tiltak | Kristian Alsaker, Torstein Valland |
| M58 | KJØKKENMESTEREN |
Govinthhasamy Thamilselvan, Maruthhanayakam Julius |
| M59 | TTS Marine ASA: Implementering av felles logistikksystem |
Birthe Mohn Lem, Kjartan Ringseth |
| M60 | Konstruere jigg for testkjøring av tankvaskpumpe 4VF-1 | Marie Bøe Myking, Jarle Hovland |
Energiteknologi
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| M65 | Sammenlignende studie av ulike bølgekraftkonsepter | Ørjan Edvardsen, Joachim Olseth |
| M66 | Prosjektering og bygging av prototyp av Straumekrafts nye neddykkings-system for punktabsorbator-bølgjekraftverk | Rune Slenes, Geir Hagen |
| M67 | Lønnsomhetsanalyse og dimensjonering av bølgekraftpark i Marokko kombinert med avsaltningsanlegg | Dounia Boukhari |
| M68 | Beregning og bygging av modell for nytt bølgekraftkonsept | Anders Norevik, Ørjan Silgjerd, André Torbjørnsen |
| M69 | Analyse av nytt bølgekraftsystem | Mona Lilletvedt Tøsdal, Ragne Apelset |
| M70 | Optimalisering av kabelstrekk i offshore vindparker |
Torbjørn Fosso |
| M71 | Prosjektering av mikrokraftverk i Rendalen | Anette Løwø, Camilla Moe |
| M72 | Flytende vindturbiner koblet mot offshore plattformer og to kasus 2020-2050 | Martin Stigen, Jørgen Bakke Skauge |
| M73 | Beslutningsmatrise for offshore vindkraft | Hanne Nordheim, Kine Moen Leikvoll |
| M74 | Betydning av turbinvekt for flytende vindmøllekonstruksjoner - tiltak/konsepter for å redusere denne | Anders Rosnes, Lars-Erik Lunde, Jostein Rosshaug Nesje |
| M75 | Beslutningsstøtte-verktøy for vedlikeholdsvurdering | Ola Lura Vaaland, Henri David Aasen |
| M76 | En praktisk sammenligning av varmepumpe og biovarme - Offentlige tilskudd i forhold til utslipp av drivhusgasser | Simen Gurholt Evensen |
| M77 | Energiberegninger av nybygg ved NHH | John Bjarne Geithus |
| M78 | Prosjektering av en nær-land-mot åpent-hav bølgefarm med Straumekrafts flottørkonsept |
Stian Lauritzen, Kjetil Yoo Ripe, Steinar Kostøl |
| M79 | Energiberegninger av det nye høgskolebygget på Kronstad | Kristian Sirnes |
| M80 | Faklingsproblematikken til Gasnor sine LNG-anlegg på Kollsnes | Christina Rørvik, Linda Heibø |
| M81 | RENEHEAT - Distribution of district heating in Fågelberget | Ninja Røreng, Line Cecilie Lie, Ingebjørg Strøm Berg |
Undervannsteknologi
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| M85 | Vurdering av DNV regelverk i forbindelse med ROV operasjoner | Tore Boge, Caroline Maubach |
| M86 | Condition monitoring of subsea multiphase pumps from Framo Engineering | Henrik Sture, Geir André Thomassen |
| M87 | Analysis of the process between Requests For Quotation (RFQ) from customer to actual start of work | Philip A. Nordås, Espen Johannesen |
| M88 | Analysis of the UWD-15 drilling tools- maintenance, process and cost | Kristian Tindvik Sletten, Roy Erik Monsen |
| M89 | Modultransport frå Stord til Kollsnes | Eldar Skjønborg Tranøy |
| M90 | Vedlikeholdsstyringssystem for undervannsapplikasjoner | Thomas Vik, John Andreas Lie |
| M91 | Battery operated closed loop electro/hydraulic control systems for subsea BOP | Ruth Lidny Yksnøy, Merete Førde |
| M92 | Geotekniske Beregningsmetoder for Undervanns Strukturfundamentering |
Christoffer Pisani Ekeli, Marius Nyhammer |
| M93 | Risk analysis of AGR drilling services emphasizing the riserless mud recovery-RMR technology | Alinne Chamun Dias |
| M94 | Hyperbarisk testing av subsea utstyr | Lena Fosse Schei, Marita Fosse |
| M95 | Instrumentering og trådløs kommunikasjon subsea | Charlotte L. Molland, Linn-Cesilie Straume |
| M96 | Karakterisering av emnematerialer til flenser | Sindre Nygård Larsen, Remi Landro Pinker |
| M97 | Problemløsning av BOPITT | Kjetil Faugstad, Christian Nordås |
| M98 | Redesign av PICT | André Henriksen, Ståle Dolvik |
| M99 | Minimize Deepsea Atlantic's time ashore with continous classification of the BOP and find tha gap between Norwegian and Brazilian regulations related to offshore operations | Frank André Svendsen, Antonio de Souza Ferreira Junior |
| M100 | Bruk av trykkdirektivet i et typisk offshore anlegg | Frank Robert Bakke, Kristian Vik |
| M101 | Trykkavlastningsventiler på Gullfaks C - Analyse og poptimalisering av vedlikehold | Dag Eirik Strømsnes, Eivind A. Sandbakken, Jørn Juvik |
| M102 | Langtidseffekten ved å operere slab gate ventiler med hydratdannelse, høyt diff- og aktuatortrykk | Torbjørn Johansen, Fredrik Lundekvam |
| M103 | Korresjonsmekanismer i forbindelse med CP beskyttelse (Cathodic Protection) av duplex rørledninger / subsea strukturer | Eivind Heggland Halhjem, Morten Kristiansen |
| M104 | Design og bygging av HPU |
Jonas Lie Olsen |
Under EXPO 2010 vil studentenes hovedprosjekter/bacheloroppgaver bli presentert i form av en utstilling i Nygårdsgaten 112. Alle avgangsstudenter ved Avdeling for ingeniørutdanning deltar.
Sist endret: 13.09.2010
