Bachelorprosjekter 2011: Maskin- og marinfag
Bachelor-/hovedprosjekter ved Institutt for maskin- og marinfag våren 2011. Oppgavene dekker følgende studieretninger:
Allmenn maskin
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| M1 | Variabel smøreoljepumpe | Kari Hopland van der Kooij, Ole-Kristian Ystebø |
| M2 | Wiretension på boreplattform | Arne-Magne Fjell, Knut Haga, Erik Orrebakken |
| M3 | Bruk av stirling motor i inert gass system | Kristian Nesse, Morten Reve, Hans Magnus Thorsen |
| M4 | Oppstart og innkjøring av VW 1.4TSI motor i maskinlaboratoriet | Ove Tillung, Martin Monclair Kolsrud |
| M5 | Konstruere og dimendjonere tverrslags port for tunnel BKK sitt Kraftverk. | Turid Rekve |
| M6 | Se på materialet (støpejern) i sylinderdeksel med tanke på demping, termisk ledeevne osv. | Thomas H. Indrelid, Vidar Natås, Steffen Loen Sunde |
| M7 | Monterings- og arbeidsplattform | Cecilie Hærum Lohne, Tiril Helga Ramsdal, Caroline S Stephansen |
| M8 | Eksperimentelle undersøkelser av innvendige brennoljelekkasjer i en Innsprøytningspumpe | Gardar Olav Frøyen |
| M9 | Flusheaggregat for rørsatser |
Odd Arne Botnen, Arvid Henriksen |
| M10 | Ejektorpumpe | Kristoffer Midtun Larsen, Stian Johansen Green, Håvar Wærnes |
| M11 | Hvordan benytte seg av 3D skanning for å optimalisere nye prosjekter på en mest mulig effektiv måte? | Jonas Bjørneklett, Preben Kristensen |
| M12 | Konstruksjon og operering av bjelkestengsel og løfteannordning | Johannes Ohnstad, André Eikefet |
| M13 | Styrkeberegning mellomgear | Krister Steensen |
| M14 | Re-building after service, documentation and measurements on a Single-cylinder Petter Diesel lab engine at HiB/AI | Audun Kim Midttveit |
| M15 | BKK: Oppgradering av kraftverk | Ole Sandnes |
| M17 | Theoretical and experimental Investigations of differences in the exhaust emissions between petrol and ethanol when used in SI-engines | Tage Augustson |
| M18 | Utnyttelse av lavtemperatur spillvarme | Kjetil Angelskår |
Produksjonsteknikk
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| M20 | Lean Case | Sverre A. Holmberg, Kenneth V. Svendsen, Lasse Eriksen |
| M21 | Utsleppskontroll av statlege krav. Kva krev Klima og forurensningsdirektoratet i dei nye utsleppskontrollendringane sine, kva gjer Elkem Bjølvefossen og kva må og bør gjerast? |
Irene Tveten |
| M22 | Improve the procurment process with a focus on handling and storage of documentation | Marina Styve Gullaksen, |
| M23 | 1500-timers inspeksjon av S-92 | Martin Solheim, Vidar Dahle |
| M24 | TPM | Vibeke Karlsen, |
| M25 | Kartlegging og effektivisering av leverandørrelasjoner samt kommunikasjon i innkjøp hos Aker Solutions | Jan Harald Vallestad |
| M26 | Sikkerhet i utbyggingsprosjekter. CO2 Technology Center Mongstad |
Alexander Slettemyr, |
| M27 | Effektivisering ved Statoils forsyning av filter | Daniel Morken, |
| M28 | Integrering av styremaskin-range i eksisterende produksjon, ved Rolls-Royce Marine Stering Gir - Hagavik | Magnus Holmefjord, |
Marinteknikk
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| M30 | Servicefartøy for vindturbiner til havs - bevegelsesrespons, analyser og modellforsøk | Alexander Koltveit, Sturla Nilsen, Erik Strande |
| M31 | Boreplattform for arktiske strøk - bevegelsesrespons, analyser og modellforsøk | Christoffer Gjeitrem, Kristoffer Rolland, Vegard Soltveit |
| M32 | Optimalisering av propulsjonsløsning for fiskefartøy | Christian Sørheim, Nina Løkke |
| M33 | Halvplanende lystbåt - sammenligning av motstand for to versjoner ved hjelp av modellforsøk | Djan E. Djavit, Kristoffer Krossøy |
| M34 | Beregninger av en traversbane om bord på en plattform | Øyvind Colliander, Rolf Arild Topphol |
| M35 | Prosjektering og dimensjonering av kranbane | Andreas Haukanes, Ole Kristian Støylen, Eirik Klementsen, Trond Vilnes |
| M36 | Dimensjonering av parkeringshus laget i stål | Markus Nygård |
| M37 | Dimensjonering av kranbane | Joar Helgeland, Øyvind Kleivdal |
| M38 | A-ramme ROTV, et A-rammesystem for DOF Subsea | Stien Ove Hernæs, Erik B. Hanssen, Alfred Ntirandekura |
| M39 | Analyse og design av pumpeenhet for høyviskøse væsker fra neddykkede skip | Eirik Bjørsvik, Jeanett Knappskog, Andreas Bjørge Berg |
| M40 | Valg av fartøy for entring av Hywind | Anders Selvåg, Marcus Wedingh Sturk |
| M41 | Dynamisk analyse av vertikal flytende sylinder | Roy Andre Kihl, Erling Harildstad |
Energiteknologi
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| M42 | Bærekraftig energiløsning for flytende bolig
|
Karl-Eirik Hordnes Asbjørn Orheim Stoveland |
| M43 | Bygging av testplattform for høytemperatur fastoksid brenselcelle (SOFC) |
Oddmund Hegnes, Karl Fredrik Granlund og Per Erlend Kjærland |
| M44 | Mulighetsstudie om overgangen fra bensin/diesel til natur- og biogass for tyngre kjøretøy | Lene Marit Hvidevold, Synne K. Birkeland og Sharin Rafey |
| M45 | Sammenlignende studie av ulike bølgekraftkonsepter | Leif Bratland |
| M46 | Beregning av hydrodynamisk virkningsgrad for et vinsjdrevet bunnforankret flytende bølgekraftverk | Ståle Haga Vikanes og Jon Berge |
| M47 | Energioptimalisering av nytt militært treningsanlegg på Haakonsvern | Ole Johnny Sølberg og Kristoffer Brekke |
| M48 | Energimerking av bygg og kost-nyttevurdering av tiltak |
Bengt Aspevik Vidar Juvik Eivind Bengtson |
| M50 | En undersøkelse av energistrøm i avfall med fokus på aluminium | Mats Brekke, Bastian Zuber Devold og Stian Thorvaldsen |
| M51 | Energianalyse av vinduer med karm i tre, plast og aluminium | Kjetil Laupsa |
| M52 | Småkraftverk i Gjerstadelven - Et skisseprosjekt med lønnsomhetsanalyse |
Espen Nilsen og |
| M53 | En studie av energiproduksjon fra norske vindparker | Torkel Dyrkorn Løland, Stian Ramm Manger og Andreas Grøsvik Laukhamar |
| M54 | Beregning av tilsiget inn til småkraftverk |
Hilde Skeie Leif Småland Renate Aasen |
| M55 | Metode for energianalyse av solkraftanlegg | John Bjarne Geithus |
| M56 | Moglegheitsstudie av vindkraftverk i Sveio kommune |
Kristian Sæbø Kine Anfindsen Solberg og Mons Ole Dyvik Sellevold |
Undervannsteknologi
| ID | Tittel | Studenter |
|---|---|---|
| M60 | Alternativ løsning for å handtere "Mud Return Line" | Anette Castell Heggøy og Lars Wågø |
| M61 | Utforming av en universell automatisk teststand for kontroll moduler | Cathrine Haugland og Sigrun Sunde |
| M62 | Automatisk Test av Downhole Interface Unit | Karl Johannes Jensen, Alf Erik Bjåstad og Bjarte Sæle |
| M63 | Radiokommunikasjon under vann, og mellom luft og vann | Arild Nordvik |
| M64 | The pipes, the pipes are calling. Argumenter pro et contra? regelverk, testing og vurdering av kaldvalsing som kostnadseffektiv produksjonsteknikk for (Cr22) dupleks flens
|
Ådne Sønsterbrøt |
| M65 | The Integrated Tool Catcher |
Kristian A. Johnsen og Thomas Aleksander Stigen |
| M66 | Redesign av teststasjon ved Naxys | Christoffer Teigland og Martin Nyhammer |
| M67 | Subsea Decommissioning: Dagens og alternative metodar | Andreas Morland og Vegard Skår |
| M68 | Flytskjema over arbeidsprosessene for vedlikehold i styringssystemet | Thomas Surdal Røyland |
| M69 | Løsning til løftebord i monteringsgraver | Remi Osebakken og Remi Vågen Tveit |
| M70 | Ny generasjons HPU | Hans Kristian Nilsen og Sturle Rode Rio |
| M71 | Utvikling av samordnet vedlikeholdsmatrise | Linn Storegjerde. Hege Olsen. Jorunn Ekren |
| M72 | Metodikk for Vedlikeholdsoptimalisering | Merethe Alnæs, Daniel Eliassen |
| M73 | Valg av Ventiler- Produksjon & injeksjonsystem | Jon Bærevar og Valention Noumi Nana |
| M74 | Forbedring av innkjøpsprosessen med fokus på dokumentbehandling | Marina Styve Gullaksen, Øivind Berg Husebø og Fredrik Sandven |
| M75 | Tilbakelevering av tredje part utstyr / Return of Third Part Equipment | Ingeborg Polden og Jannicke Haugstad |
| M76 | Standardisering på tvers av grenser. Gapanalyse mellom NORSOK U-001- Subsea production systems og API17/ISO13628 Petroleum and natural gas industries |
Asbjørn Fauske og Helge Karlsson |
| M77 | Troll Jet. Sandfjerning i Troll Pilot subsea separator | Lars Markus Kleven Moen og Caroline Iuell Frydenlund |
Under EXPO 2011 vil studentenes hovedprosjekter/bacheloroppgaver bli presentert i form av en utstilling i Nygårdsgaten 112. Alle avgangsstudenter ved Avdeling for ingeniørutdanning deltar.
Sist endret: 31.08.2011
